SMART FORFOUR 2017 LIMOUSINE
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κόμπακτ / Hatchback |
| Μάρκα | Smart |
| Μοντέλο | ForFour |
| Χρονολογία | 2017 |
| Χιλιόμετρα | 110.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Βενζίνη |
| Κυβικά | 1.000 cc |
| Ίπποι | 71 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Χρυσαφί (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Alcantara |
| Μέγεθος ζάντας | 15 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 5 |
| Αερόσακοι | 4 |
| Κλάση ρύπων | Euro 6d-temp |
| Κτέο μέχρι | 11/2025 |
SMART FORFOUR 2017 LIMOUSINE
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κόμπακτ / Hatchback |
| Μάρκα | Smart |
| Μοντέλο | ForFour |
| Χρονολογία | 2017 |
| Χιλιόμετρα | 110.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Βενζίνη |
| Κυβικά | 1.000 cc |
| Ίπποι | 71 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Χρυσαφί (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Alcantara |
| Μέγεθος ζάντας | 15 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 5 |
| Αερόσακοι | 4 |
| Κλάση ρύπων | Euro 6d-temp |
| Κτέο μέχρι | 11/2025 |
Listing statistics for: