SKODA CITIGO 2018
- NEA EIΣΑΓΩΓΗ
- ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κόμπακτ / Hatchback |
| Μάρκα | Skoda |
| Μοντέλο | Citigo |
| Χρονολογία | 2018 |
| Χιλιόμετρα | 55.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Βενζίνη |
| Κυβικά | 1.000 cc |
| Ίπποι | 68 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 15 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 4 |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ρύποι (co2) | 91 g/km |
| Κλάση ρύπων | Euro 6c |
| Κατανάλωση | |
| Κτέο μέχρι | 1/2026 |
| Τέλη κυκλοφορίας | 99 € |
| Πινακίδα | Μονό |
SKODA CITIGO 2018
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κόμπακτ / Hatchback |
| Μάρκα | Skoda |
| Μοντέλο | Citigo |
| Χρονολογία | 2018 |
| Χιλιόμετρα | 55.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Βενζίνη |
| Κυβικά | 1.000 cc |
| Ίπποι | 68 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 15 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 4 |
| Αερόσακοι | 6 |
| Ρύποι (co2) | 91 g/km |
| Κλάση ρύπων | Euro 6c |
| Κατανάλωση | |
| Κτέο μέχρι | 1/2026 |
| Τέλη κυκλοφορίας | 99 € |
| Πινακίδα | Μονό |
Listing statistics for: