OPEL VIVARO 2020 VAN L2H1 1,2T 1.5 MULTIJET 120 TURBO BUSINESS
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ SERVICE
- ETOIMO ME ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ SERVICE
- ME ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΙΣ ΠΙΣΩ ΘΕΣΕΙΣ
- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΠΠΩΝ ΑΠΟ 119 ΣΕ 155ΗΡ
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Minivan |
Μάρκα | Opel |
Μοντέλο | Vivaro |
Χρονολογία | 2020 |
Χιλιόμετρα | 206.000 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 1.500 cc |
Ίπποι | 155 bhp |
Σασμάν | Χειροκίνητο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Μέγεθος ζάντας | 16 ίντσες |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 9 |
Αερόσακοι | 8 |
Κλάση ρύπων | Euro 6e |
Κτέο μέχρι | 5/2026 |
OPEL VIVARO 2020 VAN L2H1 1,2T 1.5 MULTIJET 120 TURBO BUSINESS
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Minivan |
Μάρκα | Opel |
Μοντέλο | Vivaro |
Χρονολογία | 2020 |
Χιλιόμετρα | 206.000 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 1.500 cc |
Ίπποι | 155 bhp |
Σασμάν | Χειροκίνητο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Μέγεθος ζάντας | 16 ίντσες |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 9 |
Αερόσακοι | 8 |
Κλάση ρύπων | Euro 6e |
Κτέο μέχρι | 5/2026 |
Listing statistics for: