MERCEDES-BENZ VITO 2019 VAN LONG 116 CDI 7G
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ON LINE SERVICE MERCEDES
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ TRANSFER
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Minivan |
Μάρκα | Mercedes-Benz |
Μοντέλο | Vito |
Χρονολογία | 2019 |
Χιλιόμετρα | 189.000 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 1.950 cc |
Ίπποι | 162 bhp |
Σασμάν | Αυτόματο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Μέγεθος ζάντας | 17 ίντσες |
Πόρτες | 6 |
Καθίσματα | 9 |
Αερόσακοι | 6 |
Ρύποι (co2) | 153 g/km |
Κλάση ρύπων | Euro 6e |
Κτέο μέχρι | 6/2026 |
MERCEDES-BENZ VITO 2019 VAN LONG 116 CDI 7G
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Minivan |
Μάρκα | Mercedes-Benz |
Μοντέλο | Vito |
Χρονολογία | 2019 |
Χιλιόμετρα | 189.000 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 1.950 cc |
Ίπποι | 162 bhp |
Σασμάν | Αυτόματο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Μέγεθος ζάντας | 17 ίντσες |
Πόρτες | 6 |
Καθίσματα | 9 |
Αερόσακοι | 6 |
Ρύποι (co2) | 153 g/km |
Κλάση ρύπων | Euro 6e |
Κτέο μέχρι | 6/2026 |
Listing statistics for: