MERCEDES-BENZ A 180 2019 PROGRESIV PANO AMBILIGHT
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κουπέ-Σπόρ |
| Μάρκα | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο | A 180 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 142.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Πετρέλαιο |
| Κυβικά | 1.461 cc |
| Ίπποι | 115 bhp |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Δέρμα, Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 18 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 5 |
| Αερόσακοι | 10 |
| Ρύποι (co2) | 103 g/km |
| Κλάση ρύπων | Euro 6e |
| Κτέο μέχρι | 6/2026 |
| Τέλη κυκλοφορίας | 90 € |
MERCEDES-BENZ A 180 2019 PROGRESIV PANO AMBILIGHT
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Κουπέ-Σπόρ |
| Μάρκα | Mercedes-Benz |
| Μοντέλο | A 180 |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 142.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Πετρέλαιο |
| Κυβικά | 1.461 cc |
| Ίπποι | 115 bhp |
| Σασμάν | Αυτόματο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Δέρμα, Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 18 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 5 |
| Αερόσακοι | 10 |
| Ρύποι (co2) | 103 g/km |
| Κλάση ρύπων | Euro 6e |
| Κτέο μέχρι | 6/2026 |
| Τέλη κυκλοφορίας | 90 € |
Listing statistics for: