FORD C-MAX 2019 GRAND 1.5 TDCI 119 POWERSHIFT
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Minivan |
| Μάρκα | Ford |
| Μοντέλο | C-Max |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 132.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Πετρέλαιο |
| Κυβικά | 1.500 cc |
| Ίπποι | 120 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Μπλέ |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 16 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 7 |
| Αερόσακοι | 6 |
| Κλάση ρύπων | Euro 6e |
| Κτέο μέχρι | 6/2026 |
FORD C-MAX 2019 GRAND 1.5 TDCI 119 POWERSHIFT
| Διαθέσιμο προς | Πώληση |
| Κατηγορία | Minivan |
| Μάρκα | Ford |
| Μοντέλο | C-Max |
| Χρονολογία | 2019 |
| Χιλιόμετρα | 132.000 χλμ. |
| Καύσιμα | Πετρέλαιο |
| Κυβικά | 1.500 cc |
| Ίπποι | 120 bhp |
| Σασμάν | Χειροκίνητο |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Χρώμα | Μπλέ |
| Χρώμα εσωτερικού | Δίχρωμο |
| Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
| Μέγεθος ζάντας | 16 ίντσες |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 7 |
| Αερόσακοι | 6 |
| Κλάση ρύπων | Euro 6e |
| Κτέο μέχρι | 6/2026 |
Listing statistics for: