CITROEN JUMPER 2014 VAN L2H2 35 HDI 130 FAP
- ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- ΔΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
- EXTRA LARGE ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗΚΟΣ 3.60 ΥΨΟΣ 1.90 ΠΛΑΤΟΣ 1.80
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Κλούβα |
Μάρκα | Citroen |
Μοντέλο | Jumper |
Χρονολογία | 2014 |
Χιλιόμετρα | 115.200 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 2.198 cc |
Ίπποι | 130 bhp |
Σασμάν | Χειροκίνητο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα | Άσπρο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 3 |
Αερόσακοι | 2 |
Κλάση ρύπων | Euro 5 |
Τέλη κυκλοφορίας | 105 € |
CITROEN JUMPER 2014 VAN L2H2 35 HDI 130 FAP
Διαθέσιμο προς | Πώληση |
Κατηγορία | Κλούβα |
Μάρκα | Citroen |
Μοντέλο | Jumper |
Χρονολογία | 2014 |
Χιλιόμετρα | 115.200 χλμ. |
Καύσιμα | Πετρέλαιο |
Κυβικά | 2.198 cc |
Ίπποι | 130 bhp |
Σασμάν | Χειροκίνητο |
Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
Χρώμα | Άσπρο |
Επένδυση σαλονιού | Ύφασμα |
Πόρτες | 5 |
Καθίσματα | 3 |
Αερόσακοι | 2 |
Κλάση ρύπων | Euro 5 |
Τέλη κυκλοφορίας | 105 € |
Listing statistics for: